Svi donji grafikoni i tabele sadrže podatke objavljene 19. 8. 2022 sa veb strane VAERS-a koji uključuju podatke iz SAD in inostranstva i koji su ažurirani do: 12. 8. 2022
| Rezime po kategorijama | Vakcine protiv COVID19 (dec’2020. – danas) | Sve druge vakcine od 1990. do danes | Vakcine protiv COVID19 samo u SAD (decembar 2020. – danas) | Samo podaci za SAD Sve druge vakcine od 1990. do danas |
|---|---|---|---|---|
| Broj po život opasnih događaja | 33.583 | 14.658 | 13.022 | 10.022 |
| Broj hospitalizacija | 173.449 | 85.133 | 67.134 | 39.481 |
| Broj novorođenih sa urođenim manama posle vakcinacije | 1.140 | 201 | 534 | 108 |
| Broj nuspojava | 1.385.401 | 891.852 | 857.346 | 774.647 |
| Broj umrlih | 30,347 * | 9.901 * | 14.061 | 5,402 |
| Broj trajnih invalidnosti po vakcinisanju | 56.734 | 21.283 | 14.636 | 13.143 |
| Broj ambulantnih obilazaka | 203.191 | 52.763 | 168.943 | 50.331 |
| Broj prijema u urgentne sobe/odeljenja | 133.819 | 213.986 | 102.390 | 204.250 |
Smrti









[Vakcine koje nisu gore uračunate (zbog n < 20 svih smrti): adenovirus, kolera, denga groznica, encefalitis, ebola, lajm, zauške, pertusis, kuga, rubeola, male boginje]
Neželjene reakcije
[Nepoznate su zbog jasnije slike odvojene od svih drugih vakcina; u većini primera su Nepoznate u stvari Covid-19]



[Vakcine koje nisu gore uračunate (zbog n < 500 ukupnih nuspojava): adenovirus, kolera, denga groznica, ebola, zauške, pertusis, kuga]
Simptomi
Slajd u nastavku preuzet je iz dokumenta FDA od 22. oktobra 2020. i pruža listu mogućih štetnih ishoda povezanih sa vakcinama Covid-19.
- Izvor: “Prezentacija sastanka Savetodavnog odbora za vakcine i srodne biološke proizvode 22.10.2020 . “
Sledeća tabela navodi broj štetnih događaja pronađenih u VAERS podacima koji odgovaraju gore navedenim ishodima:
| Simptom na listi FDA | Ukupni (nesmrtonosni) neželjeni događaji za vakcinu protiv covid-19 |
Ukupan broj smrti zbog vakcine protiv covid-19 | Ukupni (nesmrtonosni) neželjeni događaji za sve druge vakcine (1990.-danas) | Ukupan broj smrti za sve druge vakcine (1990.-danas) |
|---|---|---|---|---|
| Guillain-Barre | 2883 | 57 | 4520 | 142 |
| Akutni diseminirani encefalomielitis | 225 | 7 | 447 | 30 |
| Transverzalni mijelitis | 650 | 5 | 848 | 16 |
| Encefalitis | 2722 | 358 | 4884 | 475 |
| Konvulzije/napadi | 17028 | 553 | 30103 | 529 |
| Moždani udar | 16427 | 1481 | 1641 | 113 |
| Narkolepsija, katapleksija | 322 | 6 | 386 | 3 |
| Anafilaksija | 50395 | 190 | 41502 | 173 |
| Akutni infarkt miokarda (srčani udar) | 5474 | 1527 | 342 | 155 |
| Miokarditis/perikarditis | 23328 | 343 | 980 | 88 |
| Autoimuna bolest | 2183 | 33 | 1133 | 16 |
| Druge akutne demijelinizirajuće bolesti | 414 | 7 | 867 | 25 |
| Trudnoća i ishodi porođaja (Pobačaji) | 4670 | 145 | 2902 | 49 |
| Druge alergijske reakcije | 2494 | 4 | 2080 | 3 |
| Trombocitopenija | 6252 | 488 | 3635 | 137 |
| Diseminirana intravaskularna koagulacija | 280 | 90 | 61 | 26 |
| Venska tromboembolija | 25974 | 1539 | 689 | 114 |
| Artritis i artralgija/bol u zglobovima | 82594 | 285 | 29213 | 79 |
| Kavasakijeva bolest | 98 | 2 | 725 | 9 |
| Sindrom sistemskog inflamatornog odgovora | 937 | 64 | 368 | 6 |
Rizici vezani za vakcinaciju od COVID-19 u poređenju sa gripom
Ovi skupovi brojeva upoređuju vakcinu protiv COVID-19 sa tradicionalnim vakcinama protiv gripa. Procenti „rizika od smrti“ zavise od podataka „broja vakcinacija“ koji su samo približni, a izvučeni su iz CDC-ovog izveštaja o pokrivenosti vakcinacijom protiv gripa za sezonu 2019-2020, i iz CDC-ovih Trendova vakcinacije u SAD- u za COVID-19. vakcinacije.
Vakcinacija protiv covid-19 do 31. 5. 2021 v poređenju sa vakcinacijom protiv gripa 1. 7. 2019. – 31. 5. 2020. (poslednja ‘cela’ sezona gripa)
| Vrsta vakcine | Br. vakcinacija [3] | # smrti | Rizik smrti | Procenat | Smrti/Mill. vakcinacija [3] |
|---|---|---|---|---|---|
| COVID-19 | 173.311.866 [2] | 5,805 | 1 od 29.856 | 0,003349 % | 33.49 |
| grip | 167.447.642 [1] | 33 | 1 od 5.074.171 | 0,000020 % | 0,20 |
| Vrsta vakcine | Br. vakcinacija [3] | Broj neželjenih reakcija | Rizik od neželjene reakcije | Procenat | AEs/Mill. vakcinacija [3] |
|---|---|---|---|---|---|
| COVID-19 | 173.311.866 | 566.876 | 1 u 306 | 0,327084 % | 3.270,84 |
| grip | 167.447.642 | 9,729 | 1 u 17.211 | 0,00581 % | 58.10 |
[1] broj vakcinacija protiv gripa na osnovu procenjenih podataka o pokrivenosti vakcinom protiv gripa iz CDC -a i procenjenih podataka o populaciji iz američkog popisa stanovništva . Godišnji podaci o vakcinaciji protiv gripa pokrivaju vremenski period od 1. 7. do 31. 5. naredne godine.
[2] broj vakcinacija protiv covid-19 na osnovu procene CDC’s Vaccination Trends in the US [2]
[3] Osobe koje su vakcinisane najmanje sa jednom dozom.

Podaci o vakcini po proizvođaču
| Proizvođač | # smrti | % Smrti | Prosečan broj smrti/dan | # Smrti v SAD | Primljene doze u SAD | Prosečan broj smrti u SAD na milion doza | Dani od odobrenja za upotrebu u hitnim slučajevima (EUA) | Datum odobrenja za upotrebu u hitnim slučajevima (EUA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANSSEN | 2,631 | 8,63 % | 4,95 | 1,693 | 18.856.293 | 89,78 | 532 | 26.2.21 |
| MODERNA | 8,094 | 26,56 % | 13.45 | 5,913 | 228.793.653 | 25.84 | 602 | 18.12.20 |
| PFIZER\BIONTECH | 19.572 | 64,23 % | 32.14 | 6,444 | 359.289.983 | 17.94 | 609 | 12/11/20 |
| NEZNANI PROIZVOĐAČ | 176 | 0,58 % | 56 | 636.434 |
| Proizvajalec | # neželjenih reakcija | % neželjenih reakcija | Prosečno neželjenih reakcija/dan | # neželjenih reakcija u SAD | Primljene doze u SAD | Prosečne neželjene reakcije u SAD na milion doza | Dani od odobrenja za upotrebu u hitnim slučajevima (EUA) | Datum odobrenja za upotrebu u hitnim slučajevima (EUA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANSSEN | 93.213 | 6,69 % | 175.21 | 70.257 | 18.856.293 | 3725,92 | 532 | 26.2.21 |
| MODERNA | 471.078 | 33,82 % | 782.52 | 390.639 | 228.793.653 | 1707,39 | 602 | 18.12.20 |
| PFIZER\BIONTECH | 821.738 | 59 % | 1349,32 | 396.657 | 359.289.983 | 1104 | 609 | 12/11/20 |
| NEZNANI PROIZVOĐAČ | 6,808 | 0,49 % | 3,748 | 636.434 | ||||
| NOVAVAX | 29 | 0 % | 0,97 | 26 | 11.990 | 2168,47 | 30 | 13.7.22 |
Podaci o vakcini po polu

Podaci o vakcini po lokaciji


Istorijski podaci
* Predviđeno
Izvori
- Podaci o vakcinama (Covid-19 i druge vakcine) preuzeti sa VAERS web stranice CDC-a, koja se nalazi ovde: https://vaers.hhs.gov/data/datasets.html . VAERS grupe podataka u obliku csv datoteka se povlače sedmično i stavljaju u bazu podataka za izveštavanje/analizu. Fajlovi podataka dostupni su sve do 1990. godine.
- Broj doza distribuiranih za druge vakcine koji se nalaze u NVICP podacima i statističkim izveštajima ovde: https://www.hrsa.gov/sites/default/files/hrsa/vaccine-compensation/data/data-statistics-report.pdf
- Broj doza za vakcine protiv Covid-19 po proizvođaču možete pronaći ovde: https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#vaccinations_vacc-total-admin-rate-total
- Ukupan broj doza vakcine protiv Covid-19 nalazi se ovde: https://data.cdc.gov/Vaccinations/COVID-19-Vaccination-Trends-in-the-United-States-N/rh2h-3yt2
- Broj doza vakcine protiv gripa za sezonu 2019-2020 nalaze se ovde: https://www.cdc.gov/flu/fluvaxview/coverage-1920estimates.htm
- Broj lekova koje reguliše FDA preuzeti sa FDA web stranice FAERS, koja se nalazi ovde: https://www.fda.gov/drugs/questions-and-answers-fdas-adverse-event-reporting-system-faers/fda-adverse-event- izvestavanje-sistem-faers-javna-kontrolna-tabla
